Opłaty za składowanie są naliczane za wszystkie jednostki przechowywane w centrum logistycznym Amazon na podstawie miesiąca kalendarzowego i średniej dziennej objętości (mierzonej w stopach sześciennych dla Zjednoczonego Królestwa i metrach sześciennych dla innych serwisów europejskich). Pomiar każdej jednostki będzie oparty na wielkości jednostki, prawidłowo zapakowanej i gotowej do wysyłki do klientów zgodnie z zasadami programu FBA. Amazon zastrzega sobie prawo do samodzielnego pomiaru objętości lub wagi zapakowanych jednostek lub reprezentatywnych próbek. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności między takim pomiarem a informacjami dostarczonymi przez sprzedawcę zastosowanie będą miały pomiary Amazon.
Opłaty za magazynowanie zapasów są naliczane między 7 a 15 dniem miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy opłata. Na przykład, aby zobaczyć opłatę za magazynowanie zapasów za styczeń, przejrzyj raport o płatnościach z lutego pod kątem transakcji od 7 do 15 lutego.
Opłata miesięczna za magazynowanie zapasów (towary inne niż niebezpieczne) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Paczki o wymiarach standardowych z produktami z kategorii Odzież, obuwie i torby | Paczki o wymiarach standardowych z produktami z pozostałych kategorii | Ponadgabarytowe | ||||
Styczeń—wrzesień | Październik—grudzień | Styczeń—wrzesień | Październik—grudzień | Styczeń—wrzesień | Październik—grudzień | |
Zjednoczone Królestwo (na podstawie stóp sześciennych miesięcznie) | 0,43 GBP | 0,60 GBP | 0,71 GBP | 1,00 GBP | 0,46 GBP | 0,64 GBP |
Niemcy, Włochy, Hiszpania, Holandia i Polska (na podstawie metrów sześciennych miesięcznie) | 16,69 EUR | 23,11 EUR | 27,82 EUR | 38,52 EUR | 18,00 EUR | 25,00 EUR |
Francja | 17,19 EUR | 23,81 EUR | 28,65 EUR | 39,68 EUR | 18,54 EUR | 25,75 EUR |
Szwecja (na podstawie metrów sześciennych miesięcznie) | 175,50 SEK | 242,90 SEK | 292,10 SEK | 404,50 SEK | 189,00 SEK | 263,00 SEK |
Począwszy od 8 czerwca 2021 r. pobierana jest osobna miesięczna opłata za magazynowanie zapasów produktów sklasyfikowanych jako towary niebezpieczne (więcej informacji znajdziesz na stronie Wytyczne dotyczące identyfikacji towarów niebezpiecznych), których magazynowanie jest regulowane przepisami prawa. Jest to opłata na pokrycie dodatkowych kosztów magazynowania takich produktów.
Opłata miesięczna za magazynowanie zapasów (towary niebezpieczne) | ||||
---|---|---|---|---|
Wymiary standardowe | Ponadgabarytowe | |||
Styczeń–wrzesień | Październik–grudzień | Styczeń–wrzesień | Październik–grudzień | |
Zjednoczone Królestwo (na podstawie stóp sześciennych miesięcznie) | 0,75 GBP | 1,05 GBP | 0,65 GBP | 0,90 GBP |
Niemcy, Włochy, Hiszpania, Holandia i Polska (na podstawie metrów sześciennych miesięcznie) | 30,00 EUR | 41,00 EUR | 25,00 EUR | 35,00 EUR |
Francja | 30,90 EUR | 41,23 EUR | 25,75 EUR | 35,05 EUR |
Szwecja (na podstawie metrów sześciennych miesięcznie) | 315,00 SEK | 431,00 SEK | 263,00 SEK | 368,00 SEK |
Przykład: Jednostka ma wymiary 47 cm × 12 cm × 10 cm, iloczyn wymiarów podzielony przez 28 316,84 = 0,199 stopy sześciennej.