Zanim produkty ujęte w zleceniu wycofania zapasów zostaną wysłane z centrum logistycznego, może minąć od 10 do 14 dni roboczych, a w okresie świątecznym (Prime Week, październik, listopad i grudzień) nawet 30 dni roboczych lub więcej. Faktura zostanie wystawiona w ciągu 45 dni od wycofania.
Więcej informacji znajdziesz na stronie Ogólne informacje dotyczące wycofywania zapasów.
Opłaty za zlecenia wycofania zapasów są pobierane na podstawie wielkości i wagi wycofanego produktu. Za lokalne i transgraniczne zlecenia wycofania zapasów naliczane są różne stawki, ale za produkty podlegające realizacji w ramach programu Ogólnoeuropejska Realizacja przez Amazon (PAN-EU FBA) naliczane są opłaty według stawki lokalnej, jeśli miejsce docelowe zwrotu znajduje się w Zjednoczonym Królestwie, Niemczech, Francji, Włoszech, Hiszpanii, Holandii, Szwecji, Czechach lub Polsce.
Wymiary standardowe | Opłata za jednostkę (UK) | Opłata za jednostkę (DE, FR, IT, ES, NL, PL) | Opłata za jednostkę (SE) |
---|---|---|---|
0–200 g | 0,29 GBP | 0,29 EUR | 2,91 SEK |
201–500 g | 0,39 GBP | 0,39 EUR | 3,92 SEK |
501–1000 g | 0,78 GBP | 0,78 EUR | 7,84 SEK |
1001 g i więcej | 0,97 GBP + 0,57 GBP za kg powyżej 1000 g* | 0,97 EUR + 0,57 EUR za kg powyżej 1000 g* | 9,75 SEK + 5,73 SEK za kg powyżej 1000 g* |
Ponadgabarytowe | Opłata za jednostkę (UK) | Opłata za jednostkę (DE, FR, IT, ES, NL, PL) | Opłata za jednostkę (SE) |
---|---|---|---|
0–500 g | 0,97 GBP | 0,97 EUR | 9,75 SEK |
501–1000 g | 1,94 GBP | 1,94 EUR | 19,50 SEK |
1001–2000 g | 2,36 GBP | 2,36 EUR | 23,72 SEK |
2001–5000 g | 3,32 GBP | 3,32 EUR | 34,95 SEK |
5001 g i więcej | 3,90 GBP + 0,57 GBP za kg powyżej 5000 g* | 3,90 EUR + 0,57 EUR za kg powyżej 5000 g* | 40,95 SEK + 5,73 SEK za kg powyżej 5000 g* |
* Wartości dotyczące dodatkowej wagi są zaokrąglane w górę do 1000 g.
W przypadku transgranicznych zleceń wycofania zapasów kraje dzielą się na dwa regiony: strefę 1 i strefę 2.
Regiony docelowe | |
---|---|
Strefa 1: Austria, Belgia, Czechy, Niemcy, Dania, Hiszpania, Francja, Zjednoczone Królestwo, Irlandia, Włochy, Luksemburg, Holandia, Polska, Portugalia, Rumunia | Strefa 2: Bułgaria, Cypr, Estonia, Finlandia, Grecja, Węgry, Łotwa, Litwa, Malta, Szwecja, Słowacja, Słowenia |
Opłaty za transgraniczne zlecenie wycofania zapasów (UK)
Jeśli wycofujesz zapasy przechowywane w Zjednoczonym Królestwie, adres, na który wysłane zostaną wycofywane produkty, musi znajdować się w Zjednoczonym Królestwie.
Wymiary standardowe | Opłata (za jednostkę) |
---|---|
0–200 g | 0,65 GBP |
201–500 g | 1,00 GBP |
501–1000 g | 2,00 GBP |
1001 g i więcej | 2,50 GBP + 1,50 GBP za każde kolejne 1000 g* |
Ponadgabarytowe | Opłata (za jednostkę) |
---|---|
0–500 g | 2,75 GBP |
501–1000 g | 3,75 GBP |
1001–2000 g | 5,00 GBP |
2001–5000 g | 8,00 GBP |
5001 g i więcej | 8,50 GBP + 1,00 GBP za każde kolejne 1000 g* |
* Wartości dotyczące dodatkowej wagi są zaokrąglane w górę do 1000 g.
Opłaty za transgraniczne zlecenie wycofania zapasów (DE, IT, ES, NL, PL)
Wymiary standardowe | Opłata za strefę 1 (za jednostkę) | Opłata za strefę 2 (za jednostkę) |
---|---|---|
0–200 g | 0,65 EUR | 0,80 EUR |
201–500 g | 1,00 EUR | 1,75 EUR |
501–1000 g | 2,00 EUR | 3,00 EUR |
1001 g i więcej | 2,50 EUR + 1,50 EUR za każde kolejne 1000 g* | 3,50 EUR + 5,00 EUR za każde kolejne 1000 g* |
Ponadgabarytowe | Opłata za strefę 1 (za jednostkę) | Opłata za strefę 2 (za jednostkę) |
---|---|---|
0–500 g | 2,75 EUR | 3,50 EUR |
501–1000 g | 3,75 EUR | 5,50 EUR |
1001–2000 g | 5,00 EUR | 8,00 EUR |
2001–5000 g | 8,00 EUR | 10,00 EUR |
5001 g i więcej | 8,50 EUR + 1,00 EUR za każde kolejne 1000 g* | 10,50 EUR + 0,25 EUR za każde kolejne 1000 g* |
Opłaty za transgraniczne zlecenie wycofania zapasów (FR)
Wymiary standardowe | Opłata za strefę 1 (za jednostkę) | Opłata za strefę 2 (za jednostkę) |
---|---|---|
0–200 g | 0,67 EUR | 0,82 EUR |
201–500 g | 1,03 EUR | 1,80 EUR |
501–1000 g | 2,06 EUR | 3,09 EUR |
1001 g i więcej | 2,58 EUR + 1,55 EUR za każde kolejne 1000 g* | 3,61 EUR + 5,15 EUR za każde kolejne 1000 g* |
Ponadgabarytowe | Opłata za strefę 1 (za jednostkę) | Opłata za strefę 2 (za jednostkę) |
---|---|---|
0–500 g | 2,83 EUR | 3,61 EUR |
501–1000 g | 3,86 EUR | 5,67 EUR |
1001–2000 g | 5,15 EUR | 8,24 EUR |
2001–5000 g | 8,24 EUR | 10,30 EUR |
5001 g i więcej | 8,76 EUR + 1,03 EUR za każde kolejne 1000 g* | 10,82 EUR + 0,26 EUR za każde kolejne 1000 g* |
* Wartości dotyczące dodatkowej wagi są zaokrąglane w górę do 1000 g.
Opłaty za transgraniczne zlecenie wycofania zapasów (SE)
Wymiary standardowe | Opłata za strefę 1 (za jednostkę) | Opłata za strefę 2 (za jednostkę) |
---|---|---|
0–200 g | 6,83 SEK | 8,40 SEK |
201–500 g | 10,50 SEK | 18,38 SEK |
501–1000 g | 21,00 SEK | 31,50 SEK |
1001 g i więcej | 26,25 SEK + 15,75 SEK za każde kolejne 1000 g* | 36,75 SEK + 52,50 SEK za każde kolejne 1000 g* |
Ponadgabarytowe | Opłata za strefę 1 (za jednostkę) | Opłata za strefę 2 (za jednostkę) |
---|---|---|
0–500 g | 28,88 SEK | 36,75 SEK |
501–1000 g | 39,38 SEK | 57,75 SEK |
1001–2000 g | 52,50 SEK | 84,00 SEK |
2001–5000 g | 84,00 SEK | 105,00 SEK |
5001 g i więcej | 89,25 SEK + 10,50 SEK za każde kolejne 1000 g* | 110,25 SEK + 2,63 SEK za każde kolejne 1000 g* |
* Wartości dotyczące dodatkowej wagi są zaokrąglane w górę do 1000 g.
Opłaty FBA za usunięcie zapasów (wymiary standardowe) | ||
---|---|---|
Kraj | Waga | Opłata (za jednostkę) |
Niemcy, Francja, Włochy, Hiszpania, Holandia i Polska | 0–200 g | 0,32 EUR |
201–500 g | 0,50 EUR | |
501–1000 g | 0,90 EUR | |
1001 g i więcej | 1,04 EUR + 0,65 EUR za kg powyżej 1000 g* | |
Zjednoczone Królestwo | 0–200 g | 0,32 GBP |
201–500 g | 0,50 GBP | |
501–1000 g | 0,90 GBP | |
1001 g i więcej | 1,04 GBP + 0,65 GBP za kg powyżej 1000 g* | |
Szwecja | 0–200 g | 3,22 SEK |
201–500 g | 5,03 SEK | |
501–1000 g | 9,05 SEK | |
1001 g i więcej | 10,45 SEK + 5,73 SEK za kg powyżej 1000 g* |
* Wartości dotyczące dodatkowej wagi są zaokrąglane w górę do 1000 g.
Opłaty FBA za usunięcie zapasów (ponadgabarytowe) | ||
---|---|---|
Kraj | Waga | Opłata (za jednostkę) |
Niemcy, Francja, Włochy, Hiszpania, Holandia i Polska | 0–500 g | 1,05 EUR |
501–1000 g | 2,16 EUR | |
1001–2000 g | 3,19 EUR | |
2001–5000 g | 5,44 EUR | |
5001 g i więcej | 6,47 EUR + 0,65 EUR za kg powyżej 5000 g* | |
Zjednoczone Królestwo | 0–500 g | 1,05 GBP |
501–1000 g | 2,16 GBP | |
1001–2000 g | 3,19 GBP | |
2001–5000 g | 5,44 GBP | |
5001 g i więcej | 6,47 GBP + 0,65 GBP za kg powyżej 5000 g* | |
Szwecja | 0–500 g | 10,55 SEK |
501–1000 g | 21,71 SEK | |
1001–2000 g | 32,06 SEK | |
2001–5000 g | 54,67 SEK | |
5001 g i więcej | 65,02 SEK + 6,53 SEK za kg powyżej 5000 g* |
* Wartości dotyczące dodatkowej wagi są zaokrąglane w górę do 1000 g.
Opłata za wycofanie zapasów zostanie naliczona po dostarczeniu lub usunięciu zapasów. Transakcje dotyczące zleceń wycofania zapasów są wyświetlane w raporcie o płatnościach.