Aby zwiększyć satysfakcję ze sprzedaży na Amazon, w 2022 r. wprowadzamy kilka obniżek i promocji na opłaty:
Aby wesprzeć handel między Unią Europejską a Zjednoczonym Królestwem po brexicie, wprowadzamy na okres jednego roku 20% zniżki na opłaty w ramach programu Europejska sieć realizacji (EFN) za przesyłki z Unii Europejskiej (Niemcy, Francja, Włochy i Hiszpania) do Zjednoczonego Królestwa i odwrotnie. Promocja rozpocznie się 31 marca 2022 r. Poniżej przedstawiamy opłaty promocyjne obowiązujące do 31 marca 2023 r.
Opłata za Realizację przez Amazon (FBA) (za jednostkę, sprzedaż na Amazon) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Obowiązuje od 31 marca 2022 r. | ||||||
Opłata EFN: UK do DE/IT/ES | Opłata EFN: UK do FR | Opłata EFN: DE/FR/IT/ES do UK1 | ||||
Opłata standardowa | Opłata promocyjna | Opłata standardowa | Opłata promocyjna | Opłata standardowa | Opłata promocyjna | |
Mała koperta 80 g | 4,59 EUR | 3,67 EUR | 4,73 EUR | 3,78 EUR | 4,19 GBP | 3,35 GBP |
Standardowa koperta 60 g | 4,74 EUR | 3,79 EUR | 4,88 EUR | 3,90 EUR | 4,33 GBP | 3,46 GBP |
Standardowa koperta 210 g | 5,06 EUR | 4,05 EUR | 5,21 EUR | 4,17 EUR | 4,62 GBP | 3,70 GBP |
Standardowa koperta 460 g | 5,09 EUR | 4,07 EUR | 5,25 EUR | 4,20 EUR | 4,65 GBP | 3,72 GBP |
Duża koperta 960 g | 5,60 EUR | 4,48 EUR | 5,77 EUR | 4,61 EUR | 5,10 GBP | 4,08 GBP |
Bardzo duża koperta 960 g | 6,18 EUR | 4,94 EUR | 6,36 EUR | 5,09 EUR | 5,80 GBP | 4,64 GBP |
Mała paczka 150 g | 5,59 EUR | 4,47 EUR | 5,76 EUR | 4,60 EUR | 5,11 GBP | 4,09 GBP |
Mała paczka 400 g | 6,76 EUR | 5,41 EUR | 6,96 EUR | 5,57 EUR | 6,17 GBP | 4,93 GBP |
Mała paczka 900 g | 8,10 EUR | 6,48 EUR | 8,34 EUR | 6,67 EUR | 7,39 GBP | 5,91 GBP |
Mała paczka 1,40 kg | 8,90 EUR | 7,12 EUR | 9,17 EUR | 7,34 EUR | 8,12 GBP | 6,50 GBP |
Mała paczka 1,90 kg | 10,14 EUR | 8,11 EUR | 10,44 EUR | 8,35 EUR | 9,25 GBP | 7,40 GBP |
Mała paczka 3,90 kg | 12,87 EUR | 10,29 EUR | 13,25 EUR | 10,60 EUR | 11,74 GBP | 9,39 GBP |
Standardowa paczka 150 g | 5,95 EUR | 4,76 EUR | 6,13 EUR | 4,90 EUR | 5,43 GBP | 4,34 GBP |
Standardowa paczka 400 g | 7,41 EUR | 5,93 EUR | 7,63 EUR | 6,10 EUR | 6,76 GBP | 5,40 GBP |
Standardowa paczka 900 g | 8,81 EUR | 7,05 EUR | 9,08 EUR | 7,26 EUR | 8,04 GBP | 6,43 GBP |
Standardowa paczka 1,40 kg | 10,00 EUR | 8,00 EUR | 10,30 EUR | 8,24 EUR | 9,12 GBP | 7,30 GBP |
Standardowa paczka 1,90 kg | 11,48 EUR | 9,18 EUR | 11,82 EUR | 9,46 EUR | 10,47 GBP | 8,37 GBP |
Standardowa paczka 2,9 kg | 12,87 EUR | 10,29 EUR | 13,25 EUR | 10,60 EUR | 11,74 GBP | 9,39 GBP |
Standardowa paczka 3,9 kg | 15,15 EUR | 12,12 EUR | 15,61 EUR | 12,49 EUR | 13,82 GBP | 11,06 GBP |
Standardowa paczka 5,9 kg | 15,98 EUR | 12,78 EUR | 16,46 EUR | 13,17 EUR | 14,57 GBP | 11,66 GBP |
Standardowa paczka 8,9 kg | 17,32 EUR | 13,85 EUR | 17,84 EUR | 14,27 EUR | 15,79 GBP | 12,63 GBP |
Standardowa paczka 11,90 kg | 20,36 EUR | 16,28 EUR | 20,97 EUR | 16,77 EUR | 18,47 GBP | 14,77 GBP |
Mała przesyłka ponadgabarytowa 760 g | 12,83 EUR | 10,26 EUR | 13,21 EUR | 10,57 EUR | 11,65 GBP | 9,32 GBP |
Mała przesyłka ponadgabarytowa 1,26 kg | 13,26 EUR | 10,61 EUR | 13,66 EUR | 10,93 EUR | 12,05 GBP | 9,64 GBP |
Mała przesyłka ponadgabarytowa 1,76 kg | 13,36 EUR | 10,69 EUR | 13,76 EUR | 11,01 EUR | 12,14 GBP | 9,71 GBP |
Mała przesyłka ponadgabarytowa > 1,76 kg | 0,01 EUR za kg powyżej 1,76 kg | 0,01 EUR za kg powyżej 1,76 kg | 0,01 EUR za kg powyżej 1,76 kg | 0,01 EUR za kg powyżej 1,76 kg | 0,01 GBP za kg powyżej 1,76 kg | 0,01 GBP za kg powyżej 1,76 kg |
Standardowa przesyłka ponadgabarytowa 760 g | 16,06 EUR | 12,85 EUR | 16,54 EUR | 13,24 EUR | 14,58 GBP | 11,66 GBP |
Standardowa przesyłka ponadgabarytowa 1,76 kg | 16,53 EUR | 13,23 EUR | 17,03 EUR | 13,62 EUR | 15,01 GBP | 12,00 GBP |
Standardowa przesyłka ponadgabarytowa 2,76 kg | 17,64 EUR | 14,11 EUR | 18,17 EUR | 14,53 EUR | 16,03 GBP | 12,82 GBP |
Standardowa przesyłka ponadgabarytowa 3,76 kg | 17,74 EUR | 14,19 EUR | 18,27 EUR | 14,62 EUR | 16,11 GBP | 12,89 GBP |
Standardowa przesyłka ponadgabarytowa 4,76 kg | 17,87 EUR | 14,30 EUR | 18,41 EUR | 14,73 EUR | 16,23 GBP | 12,99 GBP |
Standardowa przesyłka ponadgabarytowa 9,76 kg | 20,40 EUR | 16,32 EUR | 21,02 EUR | 16,81 EUR | 18,52 GBP | 14,81 GBP |
Standardowa przesyłka ponadgabarytowa 14,76 kg | 21,44 EUR | 17,16 EUR | 22,09 EUR | 17,67 EUR | 19,48 GBP | 15,58 GBP |
Standardowa przesyłka ponadgabarytowa 19,76 kg | 23,34 EUR | 18,67 EUR | 24,04 EUR | 19,23 EUR | 21,19 GBP | 16,95 GBP |
Standardowa przesyłka ponadgabarytowa 24,76 kg | 25,02 EUR | 20,01 EUR | 25,77 EUR | 20,61 EUR | 22,72 GBP | 18,17 GBP |
Standardowa przesyłka ponadgabarytowa 29,76 kg | 25,39 EUR | 20,31 EUR | 26,15 EUR | 20,92 EUR | 23,05 GBP | 18,44 GBP |
Standardowa przesyłka ponadgabarytowa > 29,76 kg | 0,01 EUR za kg powyżej 29,76 kg | 0,01 EUR za kg powyżej 29,76 kg | 0,01 EUR za kg powyżej 29,76 kg | 0,01 EUR za kg powyżej 29,76 kg | 0,01 GBP za kg powyżej 29,76 kg | 0,01 GBP za kg powyżej 29,76 kg |
Duża przesyłka ponadgabarytowa 4,76 kg | 23,91 EUR | 19,13 EUR | 24,62 EUR | 19,70 EUR | 21,71 GBP | 17,37 GBP |
Duża przesyłka ponadgabarytowa 9,76 kg | 28,63 EUR | 22,91 EUR | 29,49 EUR | 23,59 EUR | 25,99 GBP | 20,80 GBP |
Duża przesyłka ponadgabarytowa 14,76 kg | 30,43 EUR | 24,34 EUR | 31,34 EUR | 25,07 EUR | 27,63 GBP | 22,11 GBP |
Duża przesyłka ponadgabarytowa 19,76 kg | 33,56 EUR | 26,85 EUR | 34,57 EUR | 27,65 EUR | 30,47 GBP | 24,38 GBP |
Duża przesyłka ponadgabarytowa 24,76 kg | 36,41 EUR | 29,13 EUR | 37,51 EUR | 30,01 EUR | 33,06 GBP | 26,45 GBP |
Duża przesyłka ponadgabarytowa 31,50 kg | 36,41 EUR | 29,13 EUR | 37,51 EUR | 30,01 EUR | 33,06 GBP | 26,45 GBP |
Duża przesyłka ponadgabarytowa > 31,50 kg | 0,01 EUR za kg powyżej 31,50 kg | 0,01 EUR za kg powyżej 31,50 kg | 0,01 EUR za kg powyżej 31,50 kg | 0,01 EUR za kg powyżej 31,50 kg | 0,01 GBP za kg powyżej 31,50 kg | 0,01 GBP za kg powyżej 31,50 kg |
1Sprzedawcy z zapasami FBA w Niemczech, którzy nie uczestniczą w Programie środkowoeuropejskim (CEE FBA) upoważniającym Amazon do magazynowania i przetwarzania niemieckich zapasów FBA w ramach sieci logistycznej Amazon, w tym w Polsce i Czechach, są obciążani dodatkową opłatą za realizację za każdą jednostkę FBA wysłaną z niemieckich centrów logistycznych. Wynosi ona 0,25 EUR / 0,25 GBP / 2,5 SEK / 1,15 PLN zarówno w przypadku standardowej Realizacji przez Amazon (FBA), jak i programu FBA małe i lekkie. Sprzedawcy uczestniczący w programie Ogólnoeuropejska Realizacja przez Amazon (PAN-EU FBA), nie są obciążani tą opłatą.
Aby ułatwić pokrycie kosztów wysyłania produktów do centrów logistycznych, wprowadzamy promocje w ramach programu Przewoźnicy partnerscy Amazon. 12 kwietnia 2022 r. wprowadzamy 50% zniżki na opłaty w ramach programu Przewoźnicy partnerscy Amazon w przypadku krajowych wysyłek do naszych centrów logistycznych w Niemczech, Francji, Hiszpanii i we Włoszech. Zniżka promocyjna będzie stosowana automatycznie w przypadku każdej przesyłki krajowej utworzonej w okresie od 12 kwietnia 2022 r. do 12 kwietnia 2023 r. Zniżka będzie obliczana na podstawie standardowych stawek w programie Przewoźnicy partnerscy Amazon obowiązujących w momencie utworzenia przesyłki.
*Zniżka jest obliczana na podstawie standardowych stawek w programie Przewoźnicy partnerscy Amazon obowiązujących w momencie utworzenia przesyłki. Ostateczny koszt może się różnić w zależności od ilości, wymiarów i wagi opakowań oraz zastosowanej stawki. Stawki mogą ulec zmianie.
W 2021 r. obniżyliśmy dopłatę pobieraną od sprzedawców wysyłających towary z centrów logistycznych w Niemczech i nieuczestniczących w Programie środkowoeuropejskim (CEE FBA) z 0,50 GBP / 0,50 EUR na 0,35 GBP / 0,35 EUR. Reakcja sprzedawców była niezwykle pozytywna, dlatego 31 marca 2022 r. ponownie zmniejszamy tę dopłatę na 0,26 EUR / 0,26 GBP / 0,27 EUR (z uwzględnieniem podatku od sprzedaży cyfrowej we Francji) / 2,50 SEK / 1,15 PLN za jednostkę FBA.
Bieżąca promocja dotycząca prowizji od sprzedaży produktów w kategorii Odzież, obuwie i torebki w ramach programu Realizacja przez Amazon (FBA) i Prime realizowanego przez sprzedawcę będzie nadal obowiązywać. Polega ona na obniżce prowizji od sprzedaży z 10% do 7% dla części składowej łącznej ceny sprzedaży powyżej 180 PLN. Promocja miała pierwotnie zakończyć się 31 marca 2022 r., ale zostanie przedłużona do 31 marca 2023 r. ze względu na bardzo pozytywne opinie sprzedawców.
Promocja dotycząca prowizji od sprzedaży w Polsce będzie nadal obowiązywać, ponieważ chcemy pomóc sprzedawcom w rozwijaniu działalności w naszym najnowszym sklepie. Promocja na prowizję od sprzedaży miała pierwotnie zakończyć się 31 marca 2022 r., ale zostanie przedłużona do 31 marca 2023 r. ze względu na bardzo pozytywne opinie sprzedawców. Poniżej przedstawiamy zmiany promocyjnej stawki prowizji od sprzedaży w Polsce. Wszystkie pozostałe stawki promocyjne pozostają bez zmian.
Kategoria produktu | Promocyjne prowizje od sprzedaży obowiązujące do 31 marca 2023 r. |
---|---|
Komputery | 4% |
Akcesoria komputerowe | 8% w przypadku części składowej łącznej ceny sprzedaży do 50 PLN |
4% w przypadku każdej części składowej łącznej ceny sprzedaży powyżej 50 PLN | |
Produkty dla niemowląt (bez odzieży dla niemowląt) | 8% w przypadku produktów o łącznej cenie sprzedaży do 40 PLN |
10% w przypadku produktów o łącznej cenie sprzedaży powyżej 40 PLN | |
Uroda | 4% w przypadku produktów o łącznej cenie sprzedaży do 40 PLN |
6% w przypadku produktów o łącznej cenie sprzedaży powyżej 40 PLN | |
Majsterkowanie i narzędzia | 6% |
Ogród | 9% |
Urządzenia do higieny osobistej | 8% w przypadku produktów o łącznej cenie sprzedaży do 40 PLN |
7,5% w przypadku produktów o łącznej cenie sprzedaży powyżej 40 PLN | |
Biżuteria | 12% w przypadku części składowej łącznej ceny sprzedaży do 200 PLN |
5% w przypadku każdej części składowej łącznej ceny sprzedaży powyżej 200 PLN | |
Zegarki | 12% w przypadku części składowej łącznej ceny sprzedaży do 200 PLN |
5% w przypadku każdej części składowej łącznej ceny sprzedaży powyżej 200 PLN | |
Telefony komórkowe i akcesoria bezprzewodowe | 4,5% |