Na tej stronie znajdują się szczegółowe informacje o nadchodzących zmianach w odniesieniu do następujących opłat:
31 marca 2022 r. w tabeli opłat za realizację pojawią się nowe kategorie rozmiaru i wagi, a niektóre kategorie zostaną z niej usunięte. Celem tych zmian jest lepsze odzwierciedlenie kosztów realizacji. Poniżej przedstawiamy zmiany dotyczące kategorii kopert, paczek i przesyłek ponadgabarytowych.
Kategorie rozmiaru kopert
Zmniejszymy wymiary w kategorii rozmiaru „duża koperta 960 g” z maksymalnie 33 x 23 x 5 cm do maksymalnie 33 x 23 x 4 cm. Wprowadzimy również nową kategorię rozmiaru: „bardzo duża koperta 960 g” o maksymalnych wymiarach 33 x 23 x 6 cm. Wszystkie pozostałe kategorie rozmiaru i masy kopert pozostaną niezmienione.
Wymiary przed 31 marca 2022 r. | Wymiary od 31 marca 2022 r. | |
---|---|---|
Duża koperta 960 g | ≤ 33 x 23 x 5 cm | ≤ 33 x 23 x 4 cm |
Bardzo duża koperta 960 g | Nie dotyczy | ≤ 33 x 23 x 6 cm |
Kategorie rozmiaru paczek
Wprowadzimy nową kategorię rozmiaru i wagi: „mała paczka”. W związku z tym będą istnieć dwie kategorie paczek. Kategorie rozmiaru i wagi paczek przedstawiono poniżej.
Zmiany wymiarów paczek
Wymiary przed 31 marca 2022 r. | Wymiary od 31 marca 2022 r. | |
---|---|---|
Mała paczka | Nie dotyczy | ≤ 35 x 25 x 12 cm |
Standardowa paczka | ≤ 45 x 34 x 26 cm | ≤ 45 x 34 x 26 cm |
Kategorie wagi dla paczek
Kategoria rozmiaru | Kategorie wagi obowiązujące od 31 marca 2022 r. |
---|---|
Mała paczka ≤ 35 x 25 x 12 cm |
≤ 150 g |
≤ 400 g | |
≤ 900 g | |
≤ 1,40 kg | |
≤ 1,90 kg | |
≤ 3,90 kg | |
Standardowa paczka ≤ 45 x 34 x 26 cm |
≤ 150 g |
≤ 400 g | |
≤ 900 g | |
≤ 1,40 kg | |
≤ 1,90 kg | |
≤ 2,90 kg | |
≤ 3,90 kg | |
≤ 5,90 kg | |
≤ 8,90 kg | |
≤ 11,90 kg |
Kategorie rozmiaru przesyłek ponadgabarytowych
Od 31 marca 2022 r. będziemy określać kategorię rozmiaru przesyłek ponadgabarytowych (małe, standardowe i duże produkty ponadgabarytowe) na podstawie wymiarów i masy jednostkowej produktu. Do określenia kategorii masy produktu użyjemy wyższej z dwóch wartości: masy jednostkowej lub masy wymiarowej. Masa wymiarowa w kilogramach jest obliczana według następującego wzoru: (długość x szerokość x wysokość) cm3 / 5000. Zapoznaj się z poniższym przykładem. Zmiana ta nie dotyczy specjalnych przesyłek ponadgabarytowych.
Przykład wagi wymiarowej
Waga jednostkowa produktu | Wymiary produktu | Waga wymiarowa produktu | Waga jednostkowa lub waga wymiarowa (w zależności od tego, która jest większa) | Kategoria rozmiaru i wagi przed 31 marca 2022 r. | Kategoria rozmiaru i wagi od 31 marca 2022 r. |
---|---|---|---|---|---|
1500 g | 40 x 35 x 30 cm | (40 x 35 x 30) / 5000 = 8,4 kg | Masa wymiarowa: 8,4 kg | Mała przesyłka ponadgabarytowa 1,76 kg | Mała przesyłka ponadgabarytowa 8,76 kg |
1500 g | 48 x 10 x 10 cm | (48 x 10 x 10) / 5000 = 0,96 kg | Masa jednostkowa: 1,5 kg | Mała przesyłka ponadgabarytowa 1,76 kg | Mała przesyłka ponadgabarytowa 1,76 kg |
2000 g | 50 x 10 x 10 cm | (50 x 10 x 10) / 5000 = 1 kg | Masa jednostkowa: 2 kg | Standardowa przesyłka ponadgabarytowa 2,76 kg | Standardowa przesyłka ponadgabarytowa 2,76 kg |
Od 31 marca 2022 r. w przypadku przesyłek ponadgabarytowych stosowane będą dodatkowe kategorie masy: mała przesyłka ponadgabarytowa > 1,76 kg, standardowa przesyłka ponadgabarytowa > 29,76 kg i duża przesyłka ponadgabarytowa > 31,5 kg. Ma to na celu uwzględnienie przesyłek o większej masie wymiarowej. Limity maksymalnej masy jednostkowej nie ulegną zmianie i nadal będą wynosić 1,76 kg dla małej przesyłki ponadgabarytowej, 29,76 kg dla standardowej przesyłki ponadgabarytowej i 31,5 kg dla dużej przesyłki ponadgabarytowej. Na przykład, jeśli ASIN A ma wymiary 60 x 45 x 45 cm, masę jednostkową 1,5 kg i masę wymiarową 2,5 kg, będzie kwalifikować się kategorii wagowej „mała przesyłka ponadgabarytowa > 1,76 kg”. Na przykład, jeśli ASIN B ma wymiary 60 x 45 x 45 cm, masę jednostkową 2,5 kg i masę wymiarową 3,5 kg, będzie kwalifikować się kategorii wagowej „standardowa przesyłka ponadgabarytowa ≤ 3,76 kg”. Kategorie rozmiaru i masy przesyłek ponadgabarytowych przedstawiono poniżej.
Kategorie masy dla małych, standardowych i dużych przesyłek ponadgabarytowych
Kategoria rozmiaru | Kategorie wagi obowiązujące od 31 marca 2022 r. |
---|---|
Małe ponadgabarytowe ≤ 61 x 46 x 46 cm Limit maksymalnej masy jednostkowej: 1,76 kg |
≤ 760 g |
≤ 1,26 kg | |
≤ 1,76 kg | |
> 1,76 kg | |
Standardowa przesyłka ponadgabarytowa ≤ 120 x 60 x 60 cm Limit maksymalnej masy jednostkowej: 29,76 kg |
≤ 760 g |
≤ 1,76 kg | |
≤ 2,76 kg | |
≤ 3,76 kg | |
≤ 4,76 kg | |
≤ 9,76 kg | |
≤ 14,76 kg | |
≤ 19,76 kg | |
≤ 24,76 kg | |
≤ 29,76 kg | |
> 29,76 kg | |
Duże ponadgabarytowe > 120 x 60 x 60 cm Limit maksymalnej masy jednostkowej: 31,5 kg |
≤ 4,76 kg |
≤ 9,76 kg | |
≤ 14,76 kg | |
≤ 19,76 kg | |
≤ 24,76 kg | |
≤ 31,50 kg | |
> 31,50 kg |
Począwszy od 12 maja 2022 r., do opłat za usługę Realizacja przez Amazon (FBA) w Zjednoczonym Królestwie, Niemczech, Francji, Włoszech i Hiszpanii doliczana będzie dopłata paliwowo-inflacyjna w wysokości 4,3%.
Aby wesprzeć handel między Unią Europejską a Zjednoczonym Królestwem po brexicie, wprowadzamy na okres jednego roku 20% zniżki na opłaty w ramach programu Europejska Sieć Realizacji (EFN) za przesyłki z Unii Europejskiej (Niemcy, Francja, Włochy i Hiszpania) do Zjednoczonego Królestwa i odwrotnie. Promocja rozpocznie się 31 marca 2022 r.
Lokalna i ogólnoeuropejska Realizacja przez Amazon (FBA)
Standardowa opłata FBA (za jednostkę towaru, sprzedaż na Amazon) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obowiązuje od 12 maja 2022 r. Podane kwoty zawierają dopłatę paliwowo-inflacyjną w wysokości 4,3% doliczaną w Zjednoczonym Królestwie, Niemczech, Francji, Włoszech i Hiszpanii. | |||||||||
Wymiary | Lokalna i ogólnoeuropejska Realizacja przez Amazon (FBA)1 | ||||||||
UK | DE3 | FR | IT | ES | NL | SE | PL | ||
Mała koperta 80 g | ≤ 20 x 15 x 1 cm | 1,60 GBP | 1,88 EUR | 2,62 EUR | 3,00 EUR | 2,46 EUR | 1,67 EUR | 26,05 SEK | 4,48 PLN |
Standardowa koperta 60 g | ≤ 33 x 23 x 2,5 cm | 1,71 GBP | 2,06 EUR | 2,73 EUR | 3,13 EUR | 2,76 EUR | 1,81 EUR | 26,76 SEK | 4,53 PLN |
Standardowa koperta 210 g | ≤ 33 x 23 x 2,5 cm | 1,87 GBP | 2,21 EUR | 3,26 EUR | 3,27 EUR | 3,09 EUR | 1,99 EUR | 27,92 SEK | 4,66 PLN |
Standardowa koperta 460 g | ≤ 33 x 23 x 2,5 cm | 1,99 GBP | 2,37 EUR | 3,75 EUR | 3,49 EUR | 3,32 EUR | 2,11 EUR | 32,16 SEK | 4,91 PLN |
Duża koperta 960 g | ≤ 33 x 23 x 4 cm | 2,43 GBP | 2,71 EUR | 4,34 EUR | 3,77 EUR | 3,47 EUR | 2,55 EUR | 33,43 SEK | 5,64 PLN |
Bardzo duża koperta 960 g | ≤ 33 x 23 x 6 cm | 2,62 GBP | 3,09 EUR | 4,67 EUR | 3,99 EUR | 3,69 EUR | 2,80 EUR | 36,63 SEK | 5,70 PLN |
Mała paczka 150 g | ≤ 35 x 25 x 12 cm | 2,47 GBP | 2,99 EUR | 4,37 EUR | 3,95 EUR | 3,37 EUR | 2,61 EUR | 37,51 SEK | 5,35 PLN |
Mała paczka 400 g | 2,63 GBP | 3,31 EUR | 5,18 EUR | 4,40 EUR | 3,94 EUR | 2,89 EUR | 39,30 SEK | 5,66 PLN | |
Mała paczka 900 g | 2,82 GBP | 3,70 EUR | 5,92 EUR | 4,92 EUR | 4,16 EUR | 3,36 EUR | 39,84 SEK | 6,48 PLN | |
Mała paczka 1,40 kg | 3,00 GBP | 4,37 EUR | 6,16 EUR | 5,53 EUR | 4,63 EUR | 3,95 EUR | 41,03 SEK | 6,75 PLN | |
Mała paczka 1,90 kg | 3,28 GBP | 4,75 EUR | 6,23 EUR | 5,78 EUR | 4,70 EUR | 4,24 EUR | 42,41 SEK | 6,75 PLN | |
Mała paczka 3,90 kg | 5,24 GBP | 5,97 EUR | 9,55 EUR | 7,62 EUR | 6,12 EUR | 5,49 EUR | 50,50 SEK | 6,86 PLN | |
Standardowa paczka 150 g | ≤ 45 x 34 x 26 cm | 2,68 GBP | 3,33 EUR | 4,65 EUR | 4,46 EUR | 3,64 EUR | 2,81 EUR | 40,45 SEK | 5,41 PLN |
Standardowa paczka 400 g | 2,89 GBP | 3,63 EUR | 5,49 EUR | 5,02 EUR | 4,28 EUR | 3,16 EUR | 42,91 SEK | 5,71 PLN | |
Standardowa paczka 900 g | 3,11 GBP | 4,11 EUR | 6,41 EUR | 5,71 EUR | 4,61 EUR | 3,63 EUR | 43,01 SEK | 6,55 PLN | |
Standardowa paczka 1,40 kg | 3,33 GBP | 4,83 EUR | 6,77 EUR | 6,46 EUR | 5,31 EUR | 4,33 EUR | 44,96 SEK | 6,81 PLN | |
Standardowa paczka 1,90 kg | 3,64 GBP | 5,32 EUR | 6,97 EUR | 6,71 EUR | 5,40 EUR | 4,74 EUR | 47,45 SEK | 6,82 PLN | |
Standardowa paczka 2,9 kg | 5,17 GBP | 5,95 EUR | 9,34 EUR | 7,59 EUR | 6,14 EUR | 5,50 EUR | 50,63 SEK | 6,88 PLN | |
Standardowa paczka 3,9 kg | 5,62 GBP | 6,55 EUR | 9,74 EUR | 7,93 EUR | 7,51 EUR | 5,52 EUR | 50,78 SEK | 6,93 PLN | |
Standardowa paczka 5,9 kg | 5,77 GBP | 6,90 EUR | 10,22 EUR | 9,06 EUR | 7,76 EUR | 5,74 EUR | 54,49 SEK | 7,01 PLN | |
Standardowa paczka 8,9 kg | 6,59 GBP | 7,44 EUR | 11,12 EUR | 10,04 EUR | 7,78 EUR | 6,05 EUR | 55,98 SEK | 7,39 PLN | |
Standardowa paczka 11,90 kg | 6,97 GBP | 7,73 EUR | 11,65 EUR | 10,76 EUR | 7,79 EUR | 6,45 EUR | 73,28 SEK | 9,12 PLN | |
Mała przesyłka ponadgabarytowa 760 g | ≤ 61 x 46 x 46 cm | 4,51 GBP | 6,14 EUR | 8,86 EUR | 8,40 EUR | 6,54 EUR | 5,81 EUR | 65,79 SEK | 7,00 PLN |
Mała przesyłka ponadgabarytowa 1,26 kg | 5,23 GBP | 6,17 EUR | 9,24 EUR | 8,84 EUR | 7,17 EUR | 5,96 EUR | 67,46 SEK | 7,21 PLN | |
Mała przesyłka ponadgabarytowa 1,76 kg | 5,40 GBP | 6,19 EUR | 9,84 EUR | 8,96 EUR | 7,26 EUR | 6,02 EUR | 68,14 SEK | 7,31 PLN | |
Mała przesyłka ponadgabarytowa > 1,76 kg | 0,01 GBP za kg powyżej 1,76 kg | 0,01 EUR za kg powyżej 1,76 kg | 0,01 EUR za kg powyżej 1,76 kg | 0,01 EUR za kg powyżej 1,76 kg | 0,01 EUR za kg powyżej 1,76 kg | 0,01 EUR za kg powyżej 1,76 kg | 0,10 SEK za kg powyżej 1,76 kg | 0,05 PLN za kg powyżej 1,76 kg | |
Standardowa przesyłka ponadgabarytowa 760 g | ≤ 120 x 60 x 60 cm | 5,37 GBP | 6,21 EUR | 8,87 EUR | 8,90 EUR | 6,58 EUR | 5,86 EUR | 66,41 SEK | 7,00 PLN |
Standardowa przesyłka ponadgabarytowa 1,76 kg | 5,68 GBP | 6,51 EUR | 10,02 EUR | 9,04 EUR | 7,29 EUR | 6,12 EUR | 69,32 SEK | 7,31 PLN | |
Standardowa przesyłka ponadgabarytowa 2,76 kg | 5,80 GBP | 7,30 EUR | 10,52 EUR | 9,06 EUR | 7,99 EUR | 7,15 EUR | 80,93 SEK | 8,53 PLN | |
Standardowa przesyłka ponadgabarytowa 3,76 kg | 5,83 GBP | 7,37 EUR | 10,96 EUR | 9,67 EUR | 8,05 EUR | 7,21 EUR | 81,59 SEK | 8,60 PLN | |
Standardowa przesyłka ponadgabarytowa 4,76 kg | 5,87 GBP | 7,38 EUR | 11,04 EUR | 9,71 EUR | 8,31 EUR | 7,24 EUR | 81,59 SEK | 8,60 PLN | |
Standardowa przesyłka ponadgabarytowa 9,76 kg | 7,01 GBP | 7,76 EUR | 11,89 EUR | 11,01 EUR | 12,17 EUR | 7,53 EUR | 85,29 SEK | 9,12 PLN | |
Standardowa przesyłka ponadgabarytowa 14,76 kg | 7,50 GBP | 8,45 EUR | 12,75 EUR | 12,24 EUR | 13,13 EUR | 8,28 EUR | 93,74 SEK | 9,88 PLN | |
Standardowa przesyłka ponadgabarytowa 19,76 kg | 7,87 GBP | 8,98 EUR | 13,40 EUR | 12,61 EUR | 14,24 EUR | 8,38 EUR | 99,68 SEK | 10,51 PLN | |
Standardowa przesyłka ponadgabarytowa 24,76 kg | 8,71 GBP | 10,17 EUR | 13,40 EUR | 13,42 EUR | 14,25 EUR | 8,45 EUR | 111,78 SEK | 11,90 PLN | |
Standardowa przesyłka ponadgabarytowa 29,76 kg | 8,71 GBP | 10,18 EUR | 14,92 EUR | 14,09 EUR | 15,82 EUR | 8,46 EUR | 111,83 SEK | 11,90 PLN | |
Standardowa przesyłka ponadgabarytowa > 29,76 kg | 0,01 GBP za kg powyżej 29,76 kg | 0,01 EUR za kg powyżej 29,76 kg | 0,01 EUR za kg powyżej 29,76 kg | 0,01 EUR za kg powyżej 29,76 kg | 0,01 EUR za kg powyżej 29,76 kg | 0,01 EUR za kg powyżej 29,76 kg | 0,10 SEK za kg powyżej 29,76 kg | 0,05 PLN za kg powyżej 29,76 kg | |
Duża przesyłka ponadgabarytowa 4,76 kg | > 120 x 60 x 60 cm | 9,74 GBP | 8,90 EUR | 16,26 EUR | 9,84 EUR | 10,46 EUR | 8,33 EUR | 94,33 SEK | 9,34 PLN |
Duża przesyłka ponadgabarytowa 9,76 kg | 10,65 GBP | 10,25 EUR | 19,81 EUR | 11,21 EUR | 14,03 EUR | 9,61 EUR | 108,80 SEK | 10,77 PLN | |
Duża przesyłka ponadgabarytowa 14,76 kg | 11,25 GBP | 10,58 EUR | 20,86 EUR | 12,34 EUR | 15,15 EUR | 10,28 EUR | 116,40 SEK | 11,52 PLN | |
Duża przesyłka ponadgabarytowa 19,76 kg | 11,79 GBP | 11,18 EUR | 21,89 EUR | 12,73 EUR | 16,37 EUR | 10,86 EUR | 123,00 SEK | 12,18 PLN | |
Duża przesyłka ponadgabarytowa 24,76 kg | 12,83 GBP | 12,37 EUR | 23,91 EUR | 14,28 EUR | 17,75 EUR | 12,03 EUR | 136,22 SEK | 13,49 PLN | |
Duża przesyłka ponadgabarytowa 31,50 kg | 12,86 GBP | 12,40 EUR | 24,47 EUR | 14,37 EUR | 20,35 EUR | 12,05 EUR | 136,50 SEK | 13,51 PLN | |
Duża przesyłka ponadgabarytowa > 31,50 kg | 0,01 GBP za kg powyżej 31,50 kg | 0,01 EUR za kg powyżej 31,50 kg | 0,01 EUR za kg powyżej 31,50 kg | 0,01 EUR za kg powyżej 31,50 kg | 0,01 EUR za kg powyżej 31,50 kg | 0,01 EUR za kg powyżej 31,50 kg | 0,10 SEK za kg powyżej 31,50 kg | 0,05 PLN za kg powyżej 31,50 kg | |
Specjalna przesyłka ponadgabarytowa4 2 kg | > 175 cm / obwód > 360 cm | 14,29 GBP | 19,40 EUR | 21,38 EUR | 16,58 EUR | 16,90 EUR | |||
Specjalna przesyłka ponadgabarytowa 4 kg | 17,11 GBP | 25,87 EUR | 29,41 EUR | 18,67 EUR | 22,53 EUR | ||||
Specjalna przesyłka ponadgabarytowa 6 kg | 42,14 GBP | 59,97 EUR | 52,98 EUR | 27,12 EUR | 38,17 EUR | ||||
Specjalna przesyłka ponadgabarytowa > 6 kg | 0,37 GBP za kg powyżej 6 kg | 0,37 EUR za kg powyżej 6 kg | 0,41 EUR za kg powyżej 6 kg | 0,57 EUR za kg powyżej 6 kg | 0,49 EUR za kg powyżej 6 kg |
Europejska Sieć Realizacji (EFN)
Standardowa opłata FBA (za jednostkę towaru, sprzedaż na Amazon) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obowiązuje od 12 maja 2022 r. Podane kwoty zawierają dopłatę paliwowo-inflacyjną w wysokości 4,3% doliczaną w Zjednoczonym Królestwie, Niemczech, Francji, Włoszech i Hiszpanii. | |||||||||
Wymiary | EFN2,3 | EFN do/z UK, opłata promocyjna2,3 | |||||||
DE/IT/ES | NL | FR | SE | PL | UK do DE/IT/ES | UK do FR | DE/FR/IT/ES do UK | ||
Mała koperta 80 g | ≤ 20 x 15 x 1 cm | 4,79 EUR | 4,59 EUR | 4,93 EUR | 46,16 SEK | 20,05 PLN | 3,83 EUR | 3,95 EUR | 3,50 GBP |
Standardowa koperta 60 g | ≤ 33 x 23 x 2,5 cm | 4,94 EUR | 4,74 EUR | 5,09 EUR | 48,62 SEK | 20,91 PLN | 3,95 EUR | 4,07 EUR | 3,61 GBP |
Standardowa koperta 210 g | ≤ 33 x 23 x 2,5 cm | 5,28 EUR | 5,06 EUR | 5,44 EUR | 51,87 SEK | 22,38 PLN | 4,22 EUR | 4,35 EUR | 3,86 GBP |
Standardowa koperta 460 g | ≤ 33 x 23 x 2,5 cm | 5,31 EUR | 5,09 EUR | 5,47 EUR | 52,18 SEK | 22,72 PLN | 4,25 EUR | 4,38 EUR | 3,88 GBP |
Duża koperta 960 g | ≤ 33 x 23 x 4 cm | 5,84 EUR | 5,60 EUR | 6,01 EUR | 56,26 SEK | 24,33 PLN | 4,67 EUR | 4,81 EUR | 4,25 GBP |
Bardzo duża koperta 960 g | ≤ 33 x 23 x 6 cm | 6,44 EUR | 6,18 EUR | 6,64 EUR | 62,10 SEK | 29,68 PLN | 5,16 EUR | 5,31 EUR | 4,84 GBP |
Mała paczka 150 g | ≤ 35 x 25 x 12 cm | 5,83 EUR | 5,59 EUR | 6,00 EUR | 56,17 SEK | 26,99 PLN | 4,66 EUR | 4,80 EUR | 4,26 GBP |
Mała paczka 400 g | 7,05 EUR | 6,76 EUR | 7,26 EUR | 67,95 SEK | 32,33 PLN | 5,64 EUR | 5,81 EUR | 5,15 GBP | |
Mała paczka 900 g | 8,45 EUR | 8,10 EUR | 8,70 EUR | 81,39 SEK | 38,43 PLN | 6,76 EUR | 6,96 EUR | 6,16 GBP | |
Mała paczka 1,40 kg | 9,29 EUR | 8,90 EUR | 9,57 EUR | 89,49 SEK | 42,11 PLN | 7,43 EUR | 7,65 EUR | 6,78 GBP | |
Mała paczka 1,90 kg | 10,58 EUR | 10,14 EUR | 10,89 EUR | 101,90 SEK | 47,74 PLN | 8,46 EUR | 8,71 EUR | 7,72 GBP | |
Mała paczka 3,90 kg | 13,42 EUR | 12,87 EUR | 13,82 EUR | 129,32 SEK | 60,18 PLN | 10,74 EUR | 11,06 EUR | 9,79 GBP | |
Standardowa paczka 150 g | ≤ 45 x 34 x 26 cm | 6,21 EUR | 5,95 EUR | 6,39 EUR | 59,80 SEK | 27,14 PLN | 4,96 EUR | 5,11 EUR | 4,53 GBP |
Standardowa paczka 400 g | 7,73 EUR | 7,41 EUR | 7,96 EUR | 74,45 SEK | 33,08 PLN | 6,18 EUR | 6,37 EUR | 5,64 GBP | |
Standardowa paczka 900 g | 9,19 EUR | 8,81 EUR | 9,47 EUR | 88,56 SEK | 38,98 PLN | 7,35 EUR | 7,57 EUR | 6,71 GBP | |
Standardowa paczka 1,40 kg | 10,43 EUR | 10,00 EUR | 10,74 EUR | 100,50 SEK | 42,80 PLN | 8,34 EUR | 8,59 EUR | 7,61 GBP | |
Standardowa paczka 1,90 kg | 11,97 EUR | 11,48 EUR | 12,33 EUR | 115,35 SEK | 49,14 PLN | 9,58 EUR | 9,85 EUR | 8,73 GBP | |
Standardowa paczka 2,9 kg | 13,42 EUR | 12,87 EUR | 13,82 EUR | 129,32 SEK | 54,68 PLN | 10,74 EUR | 11,06 EUR | 9,79 GBP | |
Standardowa paczka 3,9 kg | 15,80 EUR | 15,15 EUR | 16,28 EUR | 152,29 SEK | 64,60 PLN | 12,64 EUR | 13,02 EUR | 11,53 GBP | |
Standardowa paczka 5,9 kg | 16,67 EUR | 15,98 EUR | 17,17 EUR | 160,60 SEK | 67,88 PLN | 13,33 EUR | 13,73 EUR | 12,16 GBP | |
Standardowa paczka 8,9 kg | 18,06 EUR | 17,32 EUR | 18,60 EUR | 174,03 SEK | 73,47 PLN | 14,45 EUR | 14,88 EUR | 13,18 GBP | |
Standardowa paczka 11,90 kg | 21,23 EUR | 20,36 EUR | 21,87 EUR | 204,58 SEK | 88,03 PLN | 16,98 EUR | 17,49 EUR | 15,41 GBP | |
Mała przesyłka ponadgabarytowa 760 g | ≤ 61 x 46 x 46 cm | 13,38 EUR | 12,83 EUR | 13,78 EUR | 133,93 SEK | 60,51 PLN | 10,70 EUR | 11,03 EUR | 9,72 GBP |
Mała przesyłka ponadgabarytowa 1,26 kg | 13,83 EUR | 13,26 EUR | 14,24 EUR | 139,26 SEK | 62,97 PLN | 11,06 EUR | 11,40 EUR | 10,05 GBP | |
Mała przesyłka ponadgabarytowa 1,76 kg | 13,94 EUR | 13,36 EUR | 14,36 EUR | 140,31 SEK | 63,45 PLN | 11,15 EUR | 11,49 EUR | 10,13 GBP | |
Mała przesyłka ponadgabarytowa > 1,76 kg | 0,01 EUR za kg powyżej 1,76 kg | 0,01 EUR za kg powyżej 1,76 kg | 0,01 EUR za kg powyżej 1,76 kg | 0,10 SEK za kg powyżej 1,76 kg | 0,05 PLN za kg powyżej 1,76 kg | 0,01 EUR za kg powyżej 1,76 kg | 0,01 EUR za kg powyżej 1,76 kg | 0,01 GBP za kg powyżej 1,76 kg | |
Standardowa przesyłka ponadgabarytowa 760 g | ≤ 120 x 60 x 60 cm | 16,75 EUR | 16,06 EUR | 17,26 EUR | 161,44 SEK | 73,26 PLN | 13,40 EUR | 13,81 EUR | 12,16 GBP |
Standardowa przesyłka ponadgabarytowa 1,76 kg | 17,24 EUR | 16,53 EUR | 17,76 EUR | 166,15 SEK | 75,40 PLN | 13,79 EUR | 14,21 EUR | 12,52 GBP | |
Standardowa przesyłka ponadgabarytowa 2,76 kg | 18,40 EUR | 17,64 EUR | 18,95 EUR | 177,26 SEK | 80,44 PLN | 14,72 EUR | 15,16 EUR | 13,37 GBP | |
Standardowa przesyłka ponadgabarytowa 3,76 kg | 18,50 EUR | 17,74 EUR | 19,05 EUR | 178,26 SEK | 80,89 PLN | 14,80 EUR | 15,24 EUR | 13,44 GBP | |
Standardowa przesyłka ponadgabarytowa 4,76 kg | 18,64 EUR | 17,87 EUR | 19,20 EUR | 179,62 SEK | 81,51 PLN | 14,91 EUR | 15,36 EUR | 13,55 GBP | |
Standardowa przesyłka ponadgabarytowa 9,76 kg | 21,28 EUR | 20,40 EUR | 21,92 EUR | 205,06 SEK | 93,05 PLN | 17,02 EUR | 17,54 EUR | 15,45 GBP | |
Standardowa przesyłka ponadgabarytowa 14,76 kg | 22,37 EUR | 21,44 EUR | 23,04 EUR | 215,52 SEK | 97,80 PLN | 17,89 EUR | 18,43 EUR | 16,25 GBP | |
Standardowa przesyłka ponadgabarytowa 19,76 kg | 24,34 EUR | 23,34 EUR | 25,07 EUR | 234,53 SEK | 106,43 PLN | 19,47 EUR | 20,06 EUR | 17,68 GBP | |
Standardowa przesyłka ponadgabarytowa 24,76 kg | 26,09 EUR | 25,02 EUR | 26,88 EUR | 251,42 SEK | 114,09 PLN | 20,87 EUR | 21,50 EUR | 18,96 GBP | |
Standardowa przesyłka ponadgabarytowa 29,76 kg | 26,48 EUR | 25,39 EUR | 27,27 EUR | 255,15 SEK | 115,78 PLN | 21,18 EUR | 21,82 EUR | 19,23 GBP | |
Standardowa przesyłka ponadgabarytowa > 29,76 kg | 0,01 EUR za kg powyżej 29,76 kg | 0,01 EUR za kg powyżej 29,76 kg | 0,01 EUR za kg powyżej 29,76 kg | 0,10 SEK za kg powyżej 29,76 kg | 0,05 PLN za kg powyżej 29,76 kg | 0,01 EUR za kg powyżej 29,76 kg | 0,01 EUR za kg powyżej 29,76 kg | 0,01 GBP za kg powyżej 29,76 kg | |
Duża przesyłka ponadgabarytowa 4,76 kg | > 120 x 60 x 60 cm | 24,94 EUR | 23,91 EUR | 25,68 EUR | 244,27 SEK | 110,03 PLN | 19,95 EUR | 20,55 EUR | 18,11 GBP |
Duża przesyłka ponadgabarytowa 9,76 kg | 29,86 EUR | 28,63 EUR | 30,76 EUR | 291,76 SEK | 131,58 PLN | 23,89 EUR | 24,60 EUR | 21,69 GBP | |
Duża przesyłka ponadgabarytowa 14,76 kg | 31,74 EUR | 30,43 EUR | 32,69 EUR | 309,81 SEK | 139,77 PLN | 25,39 EUR | 26,15 EUR | 23,06 GBP | |
Duża przesyłka ponadgabarytowa 19,76 kg | 35,00 EUR | 33,56 EUR | 36,05 EUR | 341,27 SEK | 154,05 PLN | 28,00 EUR | 28,84 EUR | 25,42 GBP | |
Duża przesyłka ponadgabarytowa 24,76 kg | 37,98 EUR | 36,41 EUR | 39,12 EUR | 369,97 SEK | 167,07 PLN | 30,38 EUR | 31,30 EUR | 27,59 GBP | |
Duża przesyłka ponadgabarytowa 31,50 kg | 37,98 EUR | 36,41 EUR | 39,12 EUR | 369,97 SEK | 167,07 PLN | 30,38 EUR | 31,30 EUR | 27,59 GBP | |
Duża przesyłka ponadgabarytowa > 31,50 kg | 0,01 EUR za kg powyżej 31,50 kg | 0,01 EUR za kg powyżej 31,50 kg | 0,01 EUR za kg powyżej 31,50 kg | 0,10 SEK za kg powyżej 31,50 kg | 0,05 PLN za kg powyżej 31,50 kg | 0,01 EUR za kg powyżej 31,50 kg | 0,01 EUR za kg powyżej 31,50 kg | 0,01 GBP za kg powyżej 31,50 kg |
1Opłaty za realizację są naliczane na podstawie serwisu, w którym sprzedawany jest produkt. W przypadku programu Ogólnoeuropejska Realizacja przez Amazon (PAN-EU FBA) nadal pobieramy jednostkową dopłatę za realizację w przypadku przesyłek ponadgabarytowych. Kwota dopłaty pozostanie taka sama jak w 2021 r.
Dopłata w ramach programu PAN-EU FBA za realizację w przypadku produktów ponadgabarytowych (za jednostkę) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Obowiązuje od 12 maja 2022 r. Podane kwoty zawierają dopłatę paliwowo-inflacyjną w wysokości 4,3% doliczaną w Zjednoczonym Królestwie, Niemczech, Francji, Włoszech i Hiszpanii. | |||||||
UK (GBP) | DE (EUR) | FR (EUR) | IT (EUR) | ES (EUR) | NL (EUR) | SE (SEK) | PL (PLN) |
0,89 GBP | 0 EUR | 2,06 EUR | 2,00 EUR | 2,00 EUR | 0 EUR | 2 SEK | 0 PLN |
2Możemy zweryfikować opłaty w ramach programu EFN i dokonać korekt z 30-dniowym wyprzedzeniem, gdy zmiana kursu walutowego między funtem szterlingiem a euro przekroczy 5% w ujęciu miesięcznym, kwartalnym lub rocznym.
